П Р И К А З
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 13 мая 2010 г. N 154
Об утверждении критериев отнесения вопросов согласования
проектной документации к компетенции комиссии, создаваемой
Федеральным агентством по недропользованию, и компетенции
комиссий, создаваемых его территориальными органами
Зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2010 г.
Регистрационный N 17332
В соответствии с пунктом 7 Положения о подготовке,
согласовании и утверждении технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по
видам полезных ископаемых и видам пользования недрами,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
3 марта 2010 г. N 118 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 10, ст. 1100), Положением о Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2008 г. N 404 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, N 22, ст. 2581; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3,
ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 34, ст. 4192; N 49,
ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538; N 10, ст. 1094; N 14, ст. 1656),
приказываю:
Утвердить прилагаемые критерии отнесения вопросов
согласования проектной документации к компетенции комиссии,
создаваемой Федеральным агентством по недропользованию, и
компетенции комиссий, создаваемых его территориальными органами.
Министр Ю.П.Трутнев
______________
Приложение
Критерии отнесения вопросов согласования проектной
документации к компетенции комиссии, создаваемой Федеральным
агентством по недропользованию, и компетенции комиссий,
создаваемых его территориальными органами
----+----------------------+-----------+--------------------------------
| | | | Критерии - балансовые |
| | | | запасы полезных ископаемых |
| | | |---------------+---------------|
| N | Наименования полезных| Ед. | комиссия | комиссии |
|п/п| ископаемых и видов | измер. | Федерального |территориальных|
| | проектной | | агентства по | органов |
| | документации | | недро- | Федерального |
| | | | пользованию | агентства по |
| | | | | недро- |
| | | | | пользованию |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|1. |Топливно-энергетическое сырье |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Уран |тыс. т |без ограничений| - |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Уголь каменный: | | | |
| |антрацит и коксующийся|млн. т |без ограничений| - |
| |энергетический |млн. т | свыше 50 | до 50 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Уголь бурый |млн. т | свыше 100 | до 100 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Торф |тыс. т | - |без ограничений|
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|2. |Черные металлы |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Железные руды |млн. т | свыше 50 | до 50 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Марганцевые руды |млн. т | свыше 5 | до 5 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Хромовые руды |млн. т | свыше 1 | до 1 |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|3. |Цветные и редкие металлы |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Бериллий |тыс. т |без ограничений| - |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Бокситы |млн. т | свыше 5 | до 5 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Вольфрам (триоксид): | | | |
| |коренные месторождения|тыс. т | свыше 10 | до 10 |
| |россыпи |тыс. т | свыше 5 | до 5 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Висмут |тыс. т | свыше 5 | до 5 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Литий (оксид) |тыс. т |без ограничений| - |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Медь |тыс. т | свыше 100 | до 100 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Молибден |тыс. т | свыше 10 | до 10 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Нефелиновые руды |млн. т | свыше 50 | до 50 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Никель (кобальт) |тыс. т |без ограничений| - |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Ниобий |тыс. т |без ограничений| - |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Олово: | | | |
| |коренные месторождения|тыс. т | свыше 30 | до 30 |
| |россыпи |тыс. т | свыше 10 | до 10 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Ртуть |тыс. т | свыше 5 | до 5 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Свинец |тыс. т | свыше 100 | до 100 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Стронций |тыс. т | свыше 100 | до 100 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Сурьма |тыс. т | свыше 20 | до 20 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Тантал (пентоксид): | | | |
| |коренные месторождения|тыс. т |без ограничений| - |
| |россыпи |тыс. т |без ограничений| - |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Титан (диоксид): | | | |
| |коренные месторождения|млн. т | свыше 5 | до 5 |
| |россыпи |млн. т | свыше 1 | до 1 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Цезий (оксид) |млн. т |без ограничений| - |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Цинк |тыс. т | свыше 100 | до 100 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Цирконий (диоксид) |млн. т | свыше 0,3 | до 0,3 |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|4. |Благородные металлы, алмазы и драгоценные камни |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Золото: | | | |
| |коренные месторождения|тонн | свыше 10 | до 10 |
| |россыпи |тонн | - |без ограничений|
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Платина: | | | |
| |коренные месторождения|тонн | свыше 5 | до 5 |
| |россыпи |тонн | - |без ограничений|
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Серебро |тыс. т | свыше 1 | до 1 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Алмазы: | | | |
| |коренные месторождения|млн. карат |без ограничений| - |
| |россыпи |млн. карат |без ограничений| - |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Драгоценные камни | | | |
| |(изумруд, сапфир, |тыс. карат |без ограничений| - |
| |рубин, александрит) | | | |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|5. |Горно-химическое сырье |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Апатитовые руды |млн. т | свыше 30 | до 30 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Борные руды |млн. т | свыше 5 | до 5 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Минеральные краски |тыс. т | - |без ограничений|
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Карбонатное сырье | | | |
| |для химической |млн. т | - |без ограничений|
| |промышленности | | | |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Поваренная соль: | | | |
| |пищевая |млн. т | свыше 100 | до 100 |
| |химическая |млн. т | свыше 200 | до 200 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Сода природная |млн. т | свыше 3 | до 3 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Соли калийные |млн. т | свыше 100 | до 100 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Соли магниевые |млн. т | свыше 10 | до 10 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Сера самородная |млн. т | свыше 2 | до 2 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Сульфат натрия |млн. т | свыше 5 | до 5 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Фосфоритовые руды |млн. т | свыше 10 | до 10 |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|6. |Горно-рудное сырье и нерудное сырье для металлургии |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Абразивы |тыс. т | - |без ограничений|
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Ангидрит |млн. т | свыше 5 | до 5 |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Асбест: | | | |
| |хризотиловый |млн. т | свыше 2 | до 2 |
| |антофиллитовый |тыс. т | свыше 5 | до 5 |
| |амфиболитовый |тыс. т | свыше 0,5 | до 0,5 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Барит |млн. т | свыше 1 | до 1 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Бокситы (для |млн. т | свыше 3 | до 3 |
| |производства | | | |
| |огнеупоров) | | | |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Брусит и магнезит |млн. т | свыше 5 | до 5 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Вермикулит |тыс. т | свыше 1 | до 1 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| | | 3 | | |
| |Волластонит |млн. м | свыше 1 | до 1 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Гипс |млн. т | свыше 5 | до 5 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Глины бентонитовые, | | | |
| |огнеупорные и |млн. т | - |без ограничений|
| |тугоплавкие, для | | | |
| |буровых растворов | | | |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Графит |млн. т | - |без ограничений|
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Известняки |млн. т | свыше 50 | до 50 |
| |металлургические | | | |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Каолин |млн. т | свыше 5 | до 5 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Магнезит |млн. т | свыше 10 | до 10 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Мел |млн. т | свыше 30 | до 30 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Мраморы | | | |
| |(архитектурно- | | | |
| |строительные, |млн. т | свыше 2 | до 2 |
| |поделочные и | | | |
| |статуарные) | | | |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Мусковит (листовой, |тыс. т | свыше 2 | до 2 |
| |мелкоразмерный) | | | |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Пегматиты и др. виды |млн. т | свыше 2 | до 2 |
| |полевошпатового сырья | | | |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Плавиковый шпат |млн. т | свыше 1 | до 1 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Полевошпатовое сырье |млн. т | свыше 0,5 | до 0,5 |
| | | | | |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Тальк и тальковый |млн. т | свыше 0,5 | до 0,5 |
| |камень | | | |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Флогопит |тыс. т | свыше 1 | до 1 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Флюсовые известняки |млн. т | свыше 50 | до 50 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Формовочные материалы |млн. т | свыше 10 | до 10 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Цеолиты |млн. т | свыше 1 | до 1 |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|7. |Камнесамоцветное, кварцевое и пьезооптическое сырье |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Кварц и кварциты |тыс. т |без ограничений| - |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Пьезооптическое сырье |тонн |без ограничений| - |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Цветные камни |кг |без ограничений| - |
| | | | | |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|8. |Сырье для строительной промышленности |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Доломиты |млн. т | - |без ограничений|
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| | | 3 | | |
| |Камни облицовочные |тыс. м | свыше 100 | до 100 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Стекольное сырье |млн. т | свыше 5 | до 5 |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Цементное сырье |млн. т | свыше 50 | до 50 |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|9. |Прочие полезные | - | - |без ограничений|
| |ископаемые | | | |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|10.|Проекты | |в соответствии с критериями |
| |опытно-промышленной | |отнесения вопросов согласования|
| |разработки | - |для проектов разработки |
| |месторождений твердых | |месторождений по видам полезных|
| |полезных ископаемых | |ископаемых |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|11.|Общераспространенные | | | |
| |полезные | - | - |без ограничений|
| |ископаемые<1> | | | |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|12.|Проекты по первичной | |в соответствии с критериями |
| |переработке | - |отнесения вопросов согласования|
| |(обогащению) | |для проектов разработки |
| |минерального сырья | |месторождений по видам полезных|
| | | |ископаемых |
|---+----------------------+-----------+-------------------------------|
|13.|Углеводородное сырье |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Проект пробной | | | |
| |эксплуатации | | | |
| |поисковой скважины и | - | - |без ограничений|
| |одиночной | | | |
| |разведочной скважины | | | |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Проект пробной | | | |
| |эксплуатации | | | |
| |месторождения | | | |
| |(залежи), | | | |
| |технологическая схема | - |без ограничений| - |
| |опытно-промышленной | | | |
| |разработки, | | | |
| |технологическая схема | | | |
| |(проект) разработки | | | |
| |месторождения | | | |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|14.|Подземные воды |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Проект строительства | | | |
| |водозабора для | 3 | свыше 100 | до 100 |
| |добычи питьевых и |тыс. м /сут| | |
| |технических вод | | | |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Проект | | | |
| |опытно-промышленной | | | |
| |разработки | | | |
| |месторождения | | | |
| |(участка), | | | |
| |технологическая схема | | | |
| |разработки | | | |
| |месторождения | | | |
| |(участка), проект | | | |
| |разработки | | | |
| |месторождения | | | |
| |(участка): | | | |
| | | 3 | | |
| |теплоэнергетических |тыс. м /сут| свыше 5 | до 5 |
| |вод | | | |
| | | 3 | | |
| |промышленных подземных|тыс. м /сут| - |без ограничений|
| |вод | | | |
| | | 3 | | |
| |минеральных вод (за |м /сут | свыше 200 | до 200 |
| |исключением курортов | | | |
| |федерального значения)| | | |
| | | | | |
| |минеральных вод и | - |без ограничений| - |
| |лечебных грязей | | | |
| |курортов федерального | | | |
| |значения | | | |
| | | | |
| |лечебных грязей | - | - |без ограничений|
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
|15.| Строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных |
| | с добычей полезных ископаемых |
|---+----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Строительство и | | | |
| |эксплуатация в | | | |
| |пластах горных пород | | | |
| |различных видов | - | - |без ограничений|
| |хранилищ | | | |
| |углеводородного | | | |
| |сырья и продуктов | | | |
| |его переработки | | | |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Размещение отходов | | | |
| |производства и | - | - |без ограничений|
| |потребления | | | |
| |----------------------+-----------+---------------+---------------|
| |Захоронение | | | |
| |радиоактивных, | | | |
| |токсичных и иных | - |без ограничений| - |
| |опасных отходов в | | | |
| |глубоких горизонтах | | | |
----+----------------------+-----------+---------------+----------------
_______________
<1> По видам полезных ископаемых, содержащихся в утвержденном
перечне общераспространенных полезных ископаемых по субъекту Российской
Федерации.
_____________