П Р И К А З
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 8 сентября 2010 г. N 356
Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных
отношений, реализация которых передана органам
государственной власти
субъектов Российской Федерации, на 2010 год
Зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2010 г.
Регистрационный N 18672
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 декабря 2006 г. N 757 "О полномочиях Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации в области
водных отношений" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, N 51, ст. 5461; 2009, N 10, ст. 1237) и приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
1 августа 2008 г. N 168 "Об утверждении целевых прогнозных
показателей и формы представления отчета о расходовании
предоставленных субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление органами
государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных
полномочий Российской Федерации в области водных отношений и о
достижении целевых прогнозных показателей" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 2 сентября 2008 г.,
регистрационный N 12210) приказываю:
Утвердить целевые прогнозные показатели по осуществлению
отдельных полномочий Российской Федерации в области водных
отношений, реализация которых передана органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, на 2010 год согласно
приложению.
Министр Ю.П.Трутнев
_____________
Приложение
Целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений,
реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2010 год
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|N | Наименование |Объем |Доля |Доля заклю-|Доля |Доля |Доля уста- |Доля |Доля |Доля |Доля |
|п/п| субъекта |доходов |водо- |ченных |водоза-|очистных|новленных |выне- |водо- |протя- |насе- |
| | Российской |феде- |пользо- |договоров |борных |соору- |(нанесенных|сенных в |хозяйст- |женности|ления, |
| | Федерации |рального |вателей, |водополь- |соору- |жений, |на земле- |натуру |венных |участков|прожи- |
| | |бюджета |осуществ- |зования и |жений, |оборудо-|устрои- |водоох- |участков,|русел |вающего |
| | |от платы |ляющих |принятых |осна- |ванных |тельные |ранных |класс |рек, на |на за- |
| | |за поль- |исполь- |решений о |щенных |средст- |карты) |зон и |качества |которых |щищенной |
| | |зование |зование |предостав- |сис- |вами |водо- |при- |которых |осущест-|в ре- |
| | |водными |водных |лении |темами |учета и |охранных |брежных |(по |влены |зультате |
| | |объек- |объектов |водных |учета |контроля|зон водных |защитных |индексу |работы |прове- |
| | |тами |на осно- |объектов на|воды |качества|объектов в |полос в |загряз- |по |дения |
| | |(тыс. |вании |основании |(%) |сбрасы- |протя- |общей |нения |оптими- |противо- |
| | |рублей) |предос- |лицензий на| |ваемых |женности |протяжен-|вод) |зации |павод- |
| | | |тавленных |водополь- | |сточных |береговой |ности |повы- |их про- |ковых |
| | | |в уста- |зование и | |вод (%) |линии, |установ- |сился (%)|пускной |меро- |
| | | |новленном |договоров | | |требующей |ленных | |способ- |приятий |
| | | |порядке |пользования| | |установ- |(выне- | |ности, |терри- |
| | | |прав |водными | | |ления |сенных | |к общей |тории, |
| | | |поль- |объектами, | | |водо- |на земле-| |протя- |в общей |
| | | |зования, |срок | | |охранных |устрои- | |женности|числен- |
| | | |к общему |действия | | |зон |тельные | |участков|ности |
| | | |коли- |которых | | |(участков |карты) | |русел |насе- |
| | | |честву |истекает в | | |водных |водо- | |рек, |ления, |
| | | |пользо- |планируемом| | |объектов, |охранных | |нуждаю- |прожи- |
| | | |вателей, |году, при | | |испыты- |зон (%) | |щихся в |вающего |
| | | |осуществ- |сохранении | | |вающих | | |увели- |на тер- |
| | | |ление |потребности| | |антро- | | |чении |риториях |
| | | |водополь- |водополь- | | |погенное | | |про- |субъекта |
| | | |зования |зования (%)| | |воздейст- | | |пускной |Рос- |
| | | |которыми | | | |вие) | | |способ- |сийской |
| | | |предус- | | | | | | |ности |Феде- |
| | | |матривает | | | | | | |(%) |рации, |
| | | |приоб- | | | | | | | |подвер- |
| | | |ретение | | | | | | | |женных |
| | | |прав | | | | | | | |негатив- |
| | | |поль- | | | | | | | |ному |
| | | |зования | | | | | | | |воздейст-|
| | | |водными | | | | | | | |вию вод |
| | | |объектами | | | | | | | |(%) |
| | | |(%) | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|1 |Республика |3700,60 |100,00 |100,00 |47,00 |8,50 |3,50 |0,00 |5,00 |26,88 |5,81 |
| |Адыгея | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|2 |Республика |190,16 |91,13 |100,00 |16,00 |50,00 |3,77 |0,00 |33,30 |2,66 |9,01 |
| |Алтай | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|3 |Республика |30565,39 |85,00 |100,00 |70,00 |62,00 |0,00 |0,00 |1,50 |2,32 |6,52 |
| |Башкортостан | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|4 |Республика |259014,56|80,70 |100,00 |32,10 |26,10 |2,12 |0,00 |2,86 |36,59 |13,65 |
| |Бурятия | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|5 |Республика |35697,20 |100,00 |100,00 |76,67 |93,55 |0,00 |0,00 |28,60 |30,26 |3,40 |
| |Дагестан | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|6 |Республика |38,00 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 |0,00 |0,00 |33,30 |18,98 |20,27 |
| |Ингушетия | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|7 |Кабардино- |3778,51 |55,12 |100,00 |47,90 |72,22 |0,00 |0,00 |28,50 |8,86 |4,21 |
| |Балкарская | | | | | | | | | | |
| |Республика | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|8 |Республика |109,90 |92,00 |100,00 |59,00 |100,00 |0,00 |0,00 |25,00 |26,31 |3,46 |
| |Калмыкия | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|9 |Карачаево- |50308,00 |100,00 |100,00 |83,00 |90,00 |30,40 |0,00 |60,00 |30,20 |12,40 |
| |Черкесская | | | | | | | | | | |
| |Республика | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|10 |Республика |44495,70 |76,20 |100,00 |61,70 |30,20 |4,40 |34,00 |3,10 |4,70 |16,40 |
| |Карелия | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|11 |Республика Коми |39006,76 |94,30 |100,00 |64,80 |30,40 |10,84 |0,00 |44,40 |0,29 |2,32 |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|12 |Республика |1173,39 |100,00 |100,00 |100,00 |83,00 |39,80 |4,70 |10,00 |26,00 |12,40 |
| |Марий Эл | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|13 |Республика |1165,00 |72,30 |100,00 |87,50 |15,00 |0,02 |0,00 |20,00 |6,54 |39,28 |
| |Мордовия | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|14 |Республика Саха |21056,14 |90,00 |100,00 |20,50 |20,00 |0,00 |0,00 |37,00 |37,96 |8,31 |
| |(Якутия) | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|15 |Республика |5118,73 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 |9,70 |0,00 |14,30 |6,50 |5,70 |
| |Северная Осетия | | | | | | | | | | |
| |- Алания | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|16 |Республика |43679,48 |80,70 |0,00 |88,16 |57,90 |1,00 |0,00 |25,00 |0,20 |4,90 |
| |Татарстан | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|17 |Республика Тыва |91,17 |97,50 |0,00 |48,00 |86,60 |45,70 |0,00 |67,00 |47,40 |94,92 |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|18 |Удмуртская |17742,40 |80,00 |100,00 |62,00 |24,00 |4,30 |0,00 |0,10 |25,00 |22,40 |
| |Республика | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|19 |Республика |203,88 |100,00 |0,00 |72,41 |60,00 |40,75 |0,00 |40,00 |31,19 |8,20 |
| |Хакасия | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|20 |Чеченская |3254,00 |100,00 |0,00 |100,00 |20,00 |0,00 |0,00 |42,85 |4,55 |8,29 |
| |Республика | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|21 |Чувашская |1086,02 |70,10 |100,00 |100,00 |100,00 |7,80 |0,00 |66,70 |0,35 |14,90 |
| |Республика | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|22 |Алтайский край |51281,92 |90,60 |100,00 |45,50 |56,00 |20,90 |0,00 |16,00 |7,27 |3,45 |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|23 |Забайкальский |21528,37 |94,00 |100,00 |35,00 |45,00 |15,03 |0,00 |15,00 |7,66 |7,11 |
| |край | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|24 |Камчатский край |4608,84 |80,10 |100,00 |32,20 |9,68 |87,57 |0,00 |11,11 |18,23 |13,44 |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|25 |Краснодарский |142035,09|100,00 |100,00 |53,00 |27,00 |0,07 |0,00 |50,00 |4,44 |5,27 |
| |край | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|26 |Красноярский |562133,30|100,00 |100,00 |44,44 |40,12 |2,23 |0,00 |11,76 |20,09 |1,09 |
| |край | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|27 |Пермский край |17568,88 |64,40 |100,00 |66,70 |89,30 |16,63 |0,00 |10,00 |9,13 |0,93 |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|28 |Приморский край |10296,21 |97,32 |100,00 |28,99 |17,16 |65,64 |0,00 |12,50 |0,89 |1,81 |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|29 |Ставропольский |270869,96|100,00 |100,00 |40,00 |56,10 |0,00 |0,00 |36,40 |13,10 |5,20 |
| |край | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|30 |Хабаровский |58336,20 |66,40 |100,00 |97,30 |16,80 |56,80 |0,00 |25,00 |7,56 |1,27 |
| |край | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|31 |Амурская |1815,60 |96,20 |100,00 |83,30 |51,60 |42,00 |0,00 |83,00 |1,99 |3,65 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|32 |Архангельская |94504,72 |92,00 |100,00 |68,00 |31,00 |31,99 |0,00 |6,25 |1,40 |1,55 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|33 |Астраханская |36183,00 |90,50 |100,00 |22,00 |27,80 |0,00 |0,00 |10,00 |2,10 |32,60 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|34 |Белгородская |3549,10 |95,00 |100,00 |69,00 |29,00 |0,00 |0,00 |20,00 |0,46 |10,20 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|35 |Брянская |8093,03 |100,00 |100,00 |100,00 |79,50 |39,66 |0,00 |100,00 |31,40 |6,60 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|36 |Владимирская |7446,00 |86,40 |100,00 |69,40 |48,00 |0,00 |0,00 |71,40 |0,95 |3,56 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|37 |Волгоградская |13410,50 |100,00 |100,00 |37,04 |14,29 |0,00 |0,00 |0,33 |2,29 |8,11 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|38 |Вологодская |118757,50|83,00 |100,00 |41,00 |44,00 |1,00 |0,00 |75,00 |6,00 |5,00 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|39 |Воронежская |71460,06 |78,08 |100,00 |53,49 |18,03 |5,29 |0,00 |66,67 |10,05 |9,12 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|40 |Ивановская |32251,20 |94,60 |100,00 |95,70 |45,70 |0,00 |0,00 |40,00 |14,00 |41,70 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|41 |Иркутская |101676,62|85,40 |100,00 |45,00 |21,00 |0,00 |0,00 |19,00 |23,00 |9,40 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|42 |Калининградская |5559,72 |57,00 |100,00 |83,00 |100,00 |0,00 |0,00 |100,00 |0,90 |9,40 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|43 |Калужская |6147,77 |64,00 |100,00 |77,00 |20,00 |3,00 |0,00 |14,30 |14,90 |18,30 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|44 |Кемеровская |95277,70 |52,00 |100,00 |76,00 |52,00 |0,00 |0,00 |29,00 |6,64 |3,47 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|45 |Кировская |18762,76 |53,50 |100,00 |51,72 |36,89 |47,00 |0,00 |33,30 |87,30 |3,80 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|46 |Костромская |365,26 |69,01 |100,00 |54,55 |25,00 |23,50 |0,00 |16,00 |44,60 |13,00 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|47 |Курганская |1751,21 |92,40 |100,00 |51,00 |58,00 |1,33 |0,00 |24,00 |3,75 |4,57 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|48 |Курская область |34697,77 |89,60 |100,00 |76,92 |62,16 |5,52 |0,00 |100,00 |0,62 |11,75 |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|49 |Ленинградская |31847,49 |83,00 |100,00 |61,60 |31,00 |2,00 |0,00 |33,30 |0,70 |3,40 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|50 |Липецкая |21477,95 |94,90 |100,00 |44,64 |36,11 |1,12 |0,00 |14,30 |12,43 |1,77 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|51 |Магаданская |5641,36 |81,99 |100,00 |36,36 |20,00 |0,00 |0,00 |10,00 |49,10 |2,57 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|52 |Московская |18561,13 |84,00 |100,00 |48,40 |27,80 |0,00 |0,00 |16,70 |3,99 |8,59 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|53 |Мурманская |433643,80|91,00 |100,00 |75,00 |44,00 |2,44 |0,00 |50,00 |8,11 |1,09 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|54 |Нижегородская |5402,34 |77,40 |0,00 |51,20 |81,90 |0,00 |0,00 |28,60 |0,39 |17,90 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|55 |Новгородская |2140,44 |60,00 |100,00 |60,70 |45,40 |5,52 |0,00 |22,86 |25,60 |11,80 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|56 |Новосибирская |116155,67|91,00 |100,00 |42,00 |31,00 |0,00 |0,00 |40,00 |8,80 |11,80 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|57 |Омская область |15726,20 |85,61 |100,00 |33,33 |72,00 |4,08 |0,00 |42,86 |13,22 |3,23 |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|58 |Оренбургская |10446,53 |98,40 |100,00 |47,80 |56,10 |0,00 |0,00 |3,85 |3,86 |19,60 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|59 |Орловская |4852,09 |73,60 |100,00 |61,50 |10,13 |0,00 |0,00 |25,00 |0,63 |3,47 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|60 |Пензенская |67211,74 |97,80 |0,00 |15,79 |24,07 |0,00 |0,00 |42,86 |1,56 |7,86 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|61 |Псковская |71452,63 |70,00 |100,00 |55,90 |13,60 |0,93 |49,10 |4,40 |0,83 |4,99 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|62 |Ростовская |445955,16|86,21 |100,00 |42,31 |24,64 |4,40 |0,00 |7,70 |5,90 |5,90 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|63 |Рязанская |8434,00 |62,00 |100,00 |71,00 |56,20 |2,70 |0,00 |6,60 |1,49 |4,49 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|64 |Самарская |2210,89 |78,00 |100,00 |86,67 |53,85 |0,00 |0,00 |0,80 |1,81 |23,24 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|65 |Саратовская |3690,22 |84,20 |100,00 |64,80 |87,50 |0,00 |0,00 |8,30 |3,44 |4,99 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|66 |Сахалинская |3295,95 |77,10 |100,00 |23,40 |27,50 |0,00 |0,00 |66,70 |5,80 |12,00 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|67 |Свердловская |35511,30 |77,00 |100,00 |76,00 |58,00 |100,00 |0,00 |4,00 |8,55 |2,47 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|68 |Смоленская |20288,80 |85,70 |100,00 |45,00 |81,00 |8,06 |0,00 |54,50 |15,03 |8,90 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|69 |Тамбовская |5207,38 |100,00 |100,00 |53,00 |34/100 |0,00 |0,00 |12,50 |4,10 |38,03 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|70 |Тверская |37059,80 |89,11 |100,00 |95,00 |80,00 |2,40 |0,00 |11,10 |14,52 |4,67 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|71 |Томская область |121019,38|91,50 |100,00 |84,20 |70,37 |8,30 |0,00 |11,11 |8,60 |8,24 |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|72 |Тульская |19500,00 |74,60 |100,00 |70,40 |90,20 |6,00 |0,00 |46,20 |9,10 |33,20 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|73 |Тюменская |82405,41 |85,00 |100,00 |49,00 |60,00 |90,00 |0,00 |10,00 |69,14 |1,02 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|74 |Ульяновская |835,82 |82,08 |100,00 |29,73 |22,50 |3,95 |0,00 |88,89 |2,45 |37,01 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|75 |Челябинская |142537,36|96,60 |100,00 |59,00 |59,00 |79,00 |0,00 |9,00 |75,90 |0,40 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|76 |Ярославская |2994,33 |73,90 |100,00 |69,60 |10,00 |0,00 |0,00 |0,10 |0,75 |9,60 |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|77 |г. Москва |98000,00 |84,00 |100,00 |67,00 |61,00 |0,00 |0,00 |44,00 |7,16 |2,00 |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|78 |г. Санкт-Петербург|189761,26|84,00 |100,00 |100,00 |22/100 |0,00 |0,00 |15,00 |5,20 |14,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|79 |Еврейская |0,00 |70,00 |0,00 |0,00 |13,04 |1,15 |0,00 |2,00 |29,31 |3,72 |
| |автономная | | | | | | | | | | |
| |область | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|80 |Ханты-Мансийский |213358,08|93,00 |100,00 |90,00 |77,20 |22,90 |0,00 |7,60 |0,00 |0,00 |
| |автономный | | | | | | | | | | |
| |округ | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|81 |Чукотский |753,70 |100,00 |100,00 |67,00 |25,00 |22,00 |0,00 |33,00 |50,00 |8,00 |
| |автономный округ | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
|82 |Ямало-Ненецкий |9479,77 |100,00 |100,00 |81,00 |93,00 |92,00 |100,00 |69,00 |0,80 |0,00 |
| |автономный | | | | | | | | | | |
| |округ | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|
_____________