Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29.11.2002 № 238/1205/397, Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.11.2002 № 238/1205/397, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 29.11.2002 № 238/1205/397

                            П Р И К А З

             Министерства труда и социального развития
                       Российской Федерации,
         Министерства внутренних дел Российской Федерации,
          Министерства экономического развития и торговли
                       Российской Федерации
                от 29 ноября 2002 г. N 238/1205/397

         О распределении по субъектам Российской Федерации
         утвержденной Правительством Российской Федерации
         на 2003 год квоты на выдачу иностранным гражданам
        приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях
                осуществления трудовой деятельности

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             18 декабря 2002 г. Регистрационный N 4042

     Во исполнение  п.  3  постановления  Правительства  Российской
Федерации от 30 октября 2002 года N 782 "Об  утверждении  квоты  на
выдачу  иностранным  гражданам  приглашений  на  въезд в Российскую
Федерацию в целях осуществления  трудовой  деятельности"  (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2002,  N  44,  ст.  4394)
приказываем:
     Распределить по  субъектам  Российской  Федерации на основании
предложений органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации  квоту  на  выдачу  иностранным  гражданам приглашений на
въезд  в  Российскую  Федерацию  в  целях  осуществления   трудовой
деятельности  на  2003 год,  утвержденную Правительством Российской
Федерации, в соответствии с приложением.

                            ___________

     Приложение
     к приказу Минтруда России, МВД России,
     Минэкономразвития России
     от 29 ноября 2002 г.
     N 238/1205/397

  Распределение на 2003 год квоты на выдачу иностранным гражданам
            приглашений на въезд в Российскую Федерацию
            в целях осуществления трудовой деятельности

+-----------------------------------------------------------------+
| N |       Наименование региона        | Количество приглашений  |
|п/п|                                   |         (штук)          |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
| 1 |               2                   |            3            |
+---------------------------------------+-------------------------|
|        Российская Федерация           |         530000          |
+---------------------------------------+-------------------------|
|    Центральный федеральный округ      |         240262          |
+---------------------------------------+-------------------------|
|1. |Белгородская область               |         9000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|2. |Брянская область                   |         250             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|3. |Владимирская область               |         6000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|4. |Воронежская область                |         1000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|5. |Ивановская область                 |         4500            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|6. |Калужская область                  |         4000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|7. |Костромская область                |         2400            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|8. |Курская область                    |         7250            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|9. |Липецкая область                   |         1500            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|10.|Московская область                 |         101375          |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|11.|Орловская область                  |         1325            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|12.|Рязанская область                  |         3000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|13.|Смоленская область                 |         670             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|14.|Тамбовская область                 |         1400            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|15.|Тверская область                   |         5000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|16.|Тульская область                   |         1000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|17.|Ярославская область                |         592             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|18.|г. Москва                          |         90000           |
+---------------------------------------+-------------------------|
|  Северо-Западный федеральный округ    |         41454           |
+---------------------------------------+-------------------------|
|19.|Республика Карелия                 |         3000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|20.|Республика Коми                    |         2145            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|21.|Архангельская область              |         800             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|22.|Вологодская область                |         430             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|23.|Калининградская область            |         8200            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|24.|Ленинградская область              |         6499            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|25.|Мурманская область                 |         1380            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|26.|Новгородская область               |         1500            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|27.|Псковская область                  |         3200            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|28.|г. Санкт-Петербург                 |         14000           |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|29.|Ненецкий АО                        |         300             |
+---------------------------------------+-------------------------|
|       Южный федеральный округ         |         22212           |
+---------------------------------------+-------------------------|
|30.|Республика Адыгея                  |         500             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|31.|Республика Дагестан                |         23              |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|32.|Республика Ингушетия               |         0               |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|33.|Кабардино-Балкарская Республика    |         100             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|34.|Республика Калмыкия                |         150             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|35.|Карачаево-Черкесская Республика    |         50              |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|36.|Республика Северная Осетия - Алания|         400             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|37.|Чеченская Республика               |         0               |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|38.|Краснодарский край                 |         10289           |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|39.|Ставропольский край                |         1000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|40.|Астраханская область               |         4000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|41.|Волгоградская область              |         2500            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|42.|Ростовская область                 |         3200            |
+---------------------------------------+-------------------------|
|    Приволжский федеральный округ      |         34875           |
+---------------------------------------+-------------------------|
|43.|Республика Башкортостан            |         6000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|44.|Республика Марий Эл                |         450             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|45.|Республика Мордовия                |         70              |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|46.|Республика Татарстан               |         3000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|47.|Удмуртская Республика              |         1390            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|48.|Чувашская Республика               |         120             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|49.|Кировская область                  |         415             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|50.|Нижегородская область              |         1600            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|51.|Оренбургская область               |         7000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|52.|Пензенская область                 |         250             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|53.|Пермская область                   |         1500            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|54.|Самарская область                  |         9000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|55.|Саратовская область                |         1100            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|56.|Ульяновская область                |         2980            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|57.|Коми-Пермяцкий АО                  |         0               |
+---------------------------------------+-------------------------|
|      Уральский федеральный округ      |         103060          |
+---------------------------------------+-------------------------|
|58.|Курганская область                 |         200             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|59.|Свердловская область               |         1600            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|60.|Тюменская область                  |         6000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|61.|Челябинская область                |         7000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|62.|Ханты-Мансийский АО                |         58810           |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|63.|Ямало-Ненецкий АО                  |         29450           |
+---------------------------------------+-------------------------|
|     Сибирский федеральный округ       |         34922           |
+---------------------------------------+-------------------------|
|64.|Республика Алтай                   |         130             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|65.|Республика Бурятия                 |         2000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|66.|Республика Тыва                    |         152             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|67.|Республика Хакасия                 |         320             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|68.|Алтайский край                     |         3000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|69.|Красноярский край                  |         12000           |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|70.|Иркутская область                  |         3000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|71.|Кемеровская область                |         1100            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|72.|Новосибирская область              |         3200            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|73.|Омская область                     |         1500            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|74.|Томская область                    |         2020            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|75.|Читинская область                  |         6000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|76.|Агинский Бурятский АО              |         150             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|77.|Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО   |         50              |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|78.|Усть-Ордынский Бурятский АО        |         200             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|79.|Эвенкийский АО                     |         100             |
+---------------------------------------+-------------------------|
|   Дальневосточный федеральный округ   |         53215           |
+---------------------------------------+-------------------------|
|80.|Республика Саха (Якутия)           |         4000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|81.|Приморский край                    |         15000           |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|82.|Хабаровский край                   |         9000            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|83.|Амурская область                   |         8030            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|84.|Камчатская область                 |         850             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|85.|Магаданская область                |         1500            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|86.|Сахалинская область                |         7945            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|87.|Еврейская АО                       |         2193            |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|88.|Корякский АО                       |         450             |
+---+-----------------------------------+-------------------------|
|89.|Чукотский АО                       |         4247            |
+-----------------------------------------------------------------+

                            ___________

2002-11-29
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест