Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 16.12.2002 № 1349

                            П Р И К А З

    Государственного таможенного комитета Российской Федерации
                   от 16 декабря 2002 г. N 1349

             О внесении изменений в приказ ГТК России
                        от 27.04.2001 N 402

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
              9 января 2003 г. Регистрационный N 4105

     Во исполнение пункта 6 постановления Правительства  Российской
Федерации  от  4.09.1999  N  1008  "Об  акцизных  марках" (Собрание
законодательства Российской Федерации,  1999, N 37, ст. 4502; 2000,
N 17, ст. 1884; 2001, N 9, ст. 857; 2002, N 41, ст. 3988), согласно
пункту 34 Инструкции о  порядке  маркировки  отдельных  подакцизных
товаров  акцизными  марками,  утвержденной  приказом  ГТК России от
28.12.2000 N  1230  "О  маркировке  отдельных  подакцизных  товаров
акцизными марками"   (зарегистрирован   Минюстом  России  14  марта
2001 г.,  регистрационный N 2610),  и в связи с увеличением  ставок
акциза на подакцизные товары приказываю:
     1. Изложить приложение к  приказу  ГТК  России  от  27.04.2001
N 402 "О   ставках   для   расчета   суммы  обеспечения  выполнения
обязательства   импортера"   (зарегистрирован    Минюстом    России
04.06.2001,  регистрационный N 2737) в редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
     2. Начальникам    региональных    таможенных    управлений   и
начальникам таможен  обеспечить  доведение  настоящего  приказа  до
сведения заинтересованных лиц.
     3. Заместителю   председателя   ГТК   России    А.А.Каульбарсу
осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа.

                            ___________

     Приложение
     к приказу ГТК России
     от 16 декабря 2002 г.
     N 1349

                                С Т А В К И
     для расчета суммы обеспечения выполнения обязательства импортера

+-------------------------------------------------------------------------+
|  Код товара по |      Наименование товара*       |Ед. изм.| Ставки для  |
|  ТН ВЭД России |                                 |        |   расчета   |
|                |                                 |        |    суммы    |
|                |                                 |        | обеспечения |
|                |                                 |        | выполнения  |
|                |                                 |        |обязательства|
|                |                                 |        |  импортера  |
|                |                                 |        |   (евро)    |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|                |                                 |        |             |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|из 2008         |      Алкогольная продукция      |литр    |2,4          |
|                | с содержанием этилового спирта  |        |             |
|                |          более 9 об.%           |        |             |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|из 2204         |     Вина натуральные, вина      |литр    |1,7          |
|из 2205         | нетрадиционные крепленые, вина  |        |             |
|из 2206 00      | нетрадиционные некрепленые, за  |        |             |
|                |исключением игристых, шампанских |        |             |
|                |    вин и виноградного сусла     |        |             |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|2204 10         |          Игристые вина          |литр    |2,6          |
|(кроме          |                                 |        |             |
|2204 10 110 0); |                                 |        |             |
|2206 00 310 0;  |                                 |        |             |
|2206 00 390 0   |                                 |        |             |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|2204 10 1100    |           Шампанское            |литр    |14,5         |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|из 2204         |Вина, за исключением натуральных,|литр    |3,3          |
|из 2205         |     игристых, шампанских и      |        |             |
|из 2206 00      |       нетрадиционных вин        |        |             |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|из 2206 00      |    Напитки прочие сброженные    |литр    |2,4          |
|                | (сидр, перри или сидр грушевый, |        |             |
|                |     напиток медовый); смеси     |        |             |
|                |     из сброженных  напитков     |        |             |
|                |   и смеси сброженных напитков   |        |             |
|                |   и безалкогольных напитков,    |        |             |
|                |  за исключением вин игристых,   |        |             |
|                |   нетрадиционных и прочих вин   |        |             |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|2208            |       Спиртовые настойки,       |литр    |8,0          |
|(кроме          |        ликеры и  прочие         |        |             |
|2208 90 910 0,  |        спиртные напитки         |        |             |
|2208 90 990 0)  |                                 |        |             |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|из 2402 10 000 0|         Сигары, сигары          |1000    |827,0        |
|                |       с обрезными концами       |штук    |             |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|из 2402 10 000 0|            Сигариллы            |1000    |26,5         |
|                |                                 |штук    |             |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|из 2402 20      | Сигареты без фильтра и папиросы |1000    |9,0          |
|                |                                 |штук    |             |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|из 2402 20      |       Сигареты с фильтром       |1000    |15,7         |
|                |                                 |штук    |             |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|из 2403 10      |   Табак трубочный, содержащий   |кг      |26,5         |
|                |  или не содержащий заменителей  |        |             |
|                |    табака в любой пропорции     |        |             |
+----------------+---------------------------------+--------+-------------|
|из 2403 10      |  Табак курительный, содержащий  |кг      |10,5         |
|                |  или не содержащий заменителей  |        |             |
|                |    табака в любой пропорции,    |        |             |
|                |     за исключением табака,      |        |             |
|                | используемого в качестве сырья  |        |             |
|                | для промышленного производства  |        |             |
|                |       табачной продукции        |        |             |
+-------------------------------------------------------------------------+
     ________________
     *Для целей применения настоящего перечня необходимо  пользоваться  как
кодом ТН ВЭД России, так и указанным к нему наименованием товара.

                                ___________

2002-12-16
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест