П Р И К А З
Федерального агентства по обустройству государственной границы
Российской Федерации
от 13 января 2011 г. N 13-ПП
Об открытии воздушного грузопассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в международном аэропорту Сочи
Зарегистрирован Минюстом России 28 января 2011 г.
Регистрационный N 19620
В соответствии с Правилами установления, открытия,
функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 2008 г. N 482 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 28, ст. 3381; 2010, N 20, ст. 2474), Правилами
определения пределов пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010,
N 32, ст. 4334), и на основании акта межведомственной комиссии от
28 июля 2010 г. приказываю:
1. Открыть воздушный грузопассажирский постоянный
многосторонний пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации в международном аэропорту Сочи (далее - пункт
пропуска).
2. Утвердить прилагаемые пределы пункта пропуска.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Руководитель Д.А.Безделов
____________
Приложение
Пределы воздушного грузопассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации
в международном аэропорту Сочи
Географические координаты поворотных точек здания аэровокзального
комплекса
|----------|-----------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
|поворотных|-------------------------|---------------------------|
| точек | широта | долгота |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 43°26'54,47"N | 39°56'25,03"Е |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 2 | 43°26'57,63"N | 39°56'34,32"Е |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 3 | 43°26'55,99"N | 39°56'40,65"Е |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 4 | 43°26'49,87"N | 39°56'22,87"Е |
|----------|-------------------------|---------------------------|
Географические координаты мест стоянок воздушных судов,
предназначенных для проведения пограничного, таможенного и иных
видов контроля
|----------|-----------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
|поворотных|-------------------------|---------------------------|
| точек | широта | долгота |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 43°26'26,70"N | 39°55'29,50"E |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 2 | 43°26'45,40"N | 39°56'20,70"E |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 3 | 43°26'47,10"N | 39°56'22,90"E |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 4 | 43°26'51,00"N | 39°56'32,30"E |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 5 | 43°26'48,70"N | 39°56'34,00"E |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 6 | 43°26'56,40"N | 39°56'52,10"E |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 7 | 43°26'56,20"N | 39°56'53,10"E |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 8 | 43°26'58,60"N | 39°57'01,20"E |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 9 | 43°26'58,10"N | 39°57'02,50"E |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 10 | 43°26'53,60"N | 39°56'55,10"E |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 11 | 43°26'52,10"N | 39°56'56,10"E |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 12 | 43°26'24,90"N | 39°55'31,60"E |
|----------|-------------------------|---------------------------|
____________