Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации от 16.10.2003 № 354

                            П Р И К А З

             Федеральной службы железнодорожных войск
                       Российской Федерации
                    от 16 октября 2003 г. N 354

               О денежном довольствии военнослужащих
             Федеральной службы железнодорожных войск
                       Российской Федерации

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             19 ноября 2003 г. Регистрационный N 5244

     В соответствии  с  постановлением   Правительства   Российской
Федерации  от  29  сентября  2003  г.  N 605 "О повышении денежного
довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений
и  органов  уголовно-исправительной  системы  Министерства  юстиции
Российской Федерации,  Государственной пожарной службы Министерства
Российской Федерации по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий,  органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органов  Российской  Федерации"  ("Российская газета" от
2 октября 2003 г. N 196) приказываю:
     1. Выплачивать с 1 октября 2003 г.:
     месячные оклады  в  соответствии   с   занимаемыми   воинскими
должностями военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
в размерах,  установленных приложением N 1 к настоящему  приказу  в
зависимости  от  тарифного  разряда,  установленного  по занимаемой
воинской должности;
     месячные оклады   в   соответствии  с  присвоенными  воинскими
званиями военнослужащим,  проходящим военную службу по контракту, в
размерах,  установленных  приложением  N  2  к настоящему приказу в
зависимости  от  присвоенного  в  установленном  порядке  воинского
звания.
     2. Признать утратившим силу с 1 октября 2003 г. приложения 1 и
2  к  приказу  директора  Федеральной  службы железнодорожных войск
Российской  Федерации  -  командующего  Железнодорожными   войсками
Российской  Федерации  от 17 июля 2002 г.  N 313 (зарегистрирован в
Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  31  июля   2002   г.,
регистрационный N 3652).
     3. Контроль за выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
начальника штаба - первого заместителя директора Федеральной службы
железнодорожных   войск   Российской   Федерации   -   командующего
Железнодорожными войсками Российской Федерации.
     4. Приказ  объявить  генералам  и  офицерскому  составу   ФСЖВ
России.

                            ___________

     Приложение N 1
     к приказу Федеральной службы
     железнодорожных войск
     Российской Федерации
     от 16 октября 2003 г.
     N 354

                     РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ
      в соответствии с занимаемыми должностями военнослужащих
   Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
|          Наименование воинских должностей          |   Размер   |
|                                                    |должностного|
|                                                    |   оклада   |
|                                                    | с 1 октября|
|                                                    |   2003 г.  |
|                                                    | (в рублях) |
+----------------------------------------------------+------------|
|                        1                           |      2     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник штаба  -  первый   заместитель   директора|            |
|Федеральной  службы железнодорожных войск Российской|            |
|Федерации - командующего  Железнодорожными  войсками|            |
|Российской Федерации                                |4551,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Статс-секретарь -   первый   заместитель   директора|            |
|Федеральной службы железнодорожных войск  Российской|            |
|Федерации  -  командующего Железнодорожными войсками|            |
|Российской Федерации                                |4551,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель директора       Федеральной       службы|            |
|железнодорожных   войск   Российской   Федерации   -|            |
|командующего  Железнодорожными  войсками  Российской|            |
|Федерации   по  воспитательной  работе  -  начальник|            |
|управления воспитательной работы                    |4329,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель директора       Федеральной       службы|            |
|железнодорожных   войск   Российской   Федерации   -|            |
|командующего  Железнодорожными  войсками  Российской|            |
|Федерации  по кадрам - начальник управления кадров и|            |
|военного образования                                |4329,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель директора  Федеральной службы Российской|            |
|Федерации - командующего  Железнодорожными  войсками|            |
|Российской Федерации - главный инженер              |4329,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель директора       Федеральной       службы|            |
|железнодорожных   войск   Российской   Федерации   -|            |
|командующего  Железнодорожными  войсками  Российской|            |
|Федерации по вооружению                             |4329,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель директора       Федеральной       службы|            |
|железнодорожных   войск   Российской   Федерации   -|            |
|командующего  Железнодорожными  войсками  Российской|            |
|Федерации по тылу - начальник тыла                  |4329,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Руководитель аппарата директора  Федеральной  службы|            |
|железнодорожных   войск   Российской   Федерации   -|            |
|командующего  Железнодорожными  войсками  Российской|            |
|Федерации                                           |3885,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Помощник директора         Федеральной        службы|            |
|железнодорожных  войск   Российской   Федерации   по|            |
|финансовой работе - начальник финансового управления|3885,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник инспекции - главный инспектор             |3718,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Секретарь Военного Совета                           |3663,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Помощник директора        Федеральной         службы|            |
|железнодорожных   войск   Российской   Федерации  по|            |
|экономической безопасности                          |3219,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель статс-секретаря     по    международному|            |
|сотрудничеству                                      |3552,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Первый заместитель начальника штаба                 |3996,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Помощник начальника  штаба  по  специальной  связи и|            |
|режиму секретности                                  |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер   (по   специальной  связи  и  режиму|            |
|секретности)                                        |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник связи     (Железнодорожных     войск)    -|            |
|заместитель начальника штаба                        |3552,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник службы радиоэлектронной борьбы            |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник секретного отдела                         |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела  (организации  связи  и  применения|            |
|АСУ)                                                |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы                                    |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника  отдела  -  начальник  группы|            |
|(применения АСУ)                                    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер (по безопасности информации)         |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы контроля                           |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отделения (финансово-административного)   |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Помощник начальника   штаба   по   службе   войск  и|            |
|безопасности военной службы - начальник отдела      |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник отделения |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы безопасности военной службы        |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы технических средств охраны         |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы сбора, учета и обработки информации|            |
|о происшествиях и преступлениях                     |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник оперативного  управления   -   заместитель|            |
|начальника штаба                                    |3718,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника управления - начальник отдела|3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы                                    |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела  боевой   готовности   (и   пунктов|            |
|управления)                                         |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - оперативный дежурный|2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Оперативный дежурный                                |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника   управления   -    начальник|            |
|специального отдела                                 |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника  отдела  -  начальник  службы|            |
|заграждения                                         |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник службы технической разведки               |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник службы    радиационной,    химической    и|            |
|биологической защиты                                |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник            организационно-мобилизационного|            |
|управления - заместитель начальника штаба           |3663,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника управления                   |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник мобилизационного  отдела   -   заместитель|            |
|начальника управления                               |3219,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела                       |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы                                    |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника    управления   -   начальник|            |
|организационного отдела                             |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - старший офицер      |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер (по дислопочтовой службе)            |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела комплектования и учета численности |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель руководителя   аппарата   -    начальник|            |
|приемной                                            |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер для поручений                        |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника приемной - начальник группы  |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник юридического отдела                       |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший юрисконсульт                                |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы     (корректировки     и    издания|            |
|документов)                                         |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник инспекции (по проверке частей соединений и|            |
|учреждений железнодорожных войск)                   |3330,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника инспекции - начальник группы |2997,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы - старший инспектор                |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инспектор                                   |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник финансовой инспекции                      |3330,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника инспекции - начальник группы |2997,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инспектор-ревизор                           |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник центра   (по   взаимодействию  с  органами|            |
|государственной  власти,  связям   с   общественными|            |
|организациями и средствами массовой информации)     |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника центра - начальник группы    |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы                                    |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника финансового управления       |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника    управления   -   начальник|            |
|организационно-планового     отдела      (бюджетного|            |
|планирования и финансирования)                      |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы                                    |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела (бухгалтерского учета и отчетности)|3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы                                    |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник планово-экономического отдела             |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник отделения |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы (экономического анализа)           |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Первый заместитель       начальника       управления|            |
|воспитательной работы                               |3607,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника управления - начальник отдела|            |
|информационно-воспитательной работы                 |3219,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы                                    |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника управления - начальник отдела|            |
|социально-психологической работы                    |3219,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы                                    |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела     (культуры     и     обеспечения|            |
|техническими средствами воспитания)                 |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы                                    |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника    управления   -   начальник|            |
|отдела военного образования                         |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника управления - начальник отдела|            |
|кадров                                              |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы                                    |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела  (воинских  званий,  наград и учета|            |
|кадров)                                             |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник управления боевой подготовки              |3607,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника   управления   -    начальник|            |
|(организационно-планового) отдела                   |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник отделения |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела   (общевойсковой    подготовки    и|            |
|учебно-материальной базы)                           |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник физической|            |
|подготовки и спорта                                 |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела      (специальной,      технической|            |
|подготовки,    подготовки    командиров    отделений|            |
|солдат-специалистов и резерва)                      |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник центра (международного сотрудничества)    |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела (по охране труда и технадзору)     |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника  отдела  -  старший инспектор|            |
|(гостехнадзора)                                     |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инспектор (по энергонадзору)                |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Председатель научно-технического комитета           |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель председателя научного комитета - старший|            |
|инженер                                             |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Член комитета - старший инженер                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник управления восстановления и  строительства|            |
|железных дорог                                      |3607,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника управления                   |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела   восстановления   и  строительства|            |
|железных дорог                                      |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника     отдела     -    начальник|            |
|производственного отделения                         |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отделения                                 |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника управления - начальник отдела|            |
|(технического прикрытия прогнозирования анализа)    |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - старший инженер     |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела  (восстановления  и   строительства|            |
|искусственных сооружений)                           |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - старший инженер     |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник производственно-эксплуатационного отдела  |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отделения                                 |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Ревизор по безопасности движения поездов            |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник  отделения|            |
|(восстановления   и   строительства   электрификации|            |
|железных дорог связи и СЦБ)                         |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела (экспертно-технического)           |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника     отдела     -    начальник|            |
|экспертного отделения                               |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший эксперт                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отделения      инженерной       подготовки|            |
|производства - старший инженер                      |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник управления вооружения и эксплуатации      |3607,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника управления                   |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника службы                       |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела (оперативно-технического)          |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - старший инженер     |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника управления - начальник отдела|            |
|главного механика                                   |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер-энергетик                           |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы (учета и эксплуатации)             |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника  отдела  -  начальник  группы|            |
|(ремонта и регламентных работ)                      |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника    управления   -   начальник|            |
|автомобильной службы                                |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника  службы  -  начальник  группы|            |
|(учета и эксплуатации)                              |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы ремонта и регламентных работ       |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник военной автомобильной инспекции           |2997,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Первый заместитель начальника тыла                  |3885,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник управления  тыла  - заместитель начальника|            |
|тыла                                                |3607,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника    управления   -   начальник|            |
|оперативно-тылового отдела                          |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы                                    |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер-инспектор                            |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника    управления   -   начальник|            |
|продовольственного отдела                           |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - старший офицер      |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник вещевого отдела                           |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - старший офицер      |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела горючего и смазочных материалов    |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - старший офицер      |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела            материально-технического|            |
|обеспечения                                         |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - старший инженер     |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник ветеринарно-санитарной  службы  -  главный|            |
|инспектор                                           |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник медицинской службы                        |3441,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника службы                       |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник квартирно-эксплуатационного отдела        |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инспектор                                   |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер-инспектор   (по   охране  окружающей|            |
|среды)                                              |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник службы   пожарно-спасательной   и  местной|            |
|обороны - главный инспектор (начальник штаба местной|            |
|обороны)                                            |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела  (по   управлению   государственным|            |
|имуществом, закупке и реализации военного имущества)|3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела - начальник группы    |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник группы (обеспечения жилищными субсидиями и|            |
|финансового  сопровождения  президентской  программы|            |
|"Государственные жилищные сертификаты")             |2719,50     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Ставший юрисконсульт                                |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Начальник отдела промышленных предприятий           |3108,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Заместитель начальника отдела                       |2775,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший инженер                                     |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший офицер                                      |2664,00     |
+----------------------------------------------------+------------|
|Старший юрисконсульт                                |2664,00     |
+-----------------------------------------------------------------+

                            ___________

     Приложение N 2
     к приказу Федеральной службы
     железнодорожных войск
     Российской Федерации
     от 16 октября 2003 г.
     N 354

                     РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ
 в соответствии с присвоенными воинскими званиями военнослужащих,
    проходящих военную службу по контракту в Федеральной службе
            железнодорожных войск Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
|                Воинские звания               |Размеры окладов по|
|                                              | воинским званиям |
+----------------------------------------------+------------------|
|Рядовой                                       |399-60            |
+----------------------------------------------+------------------|
|Ефрейтор                                      |421-80            |
+----------------------------------------------+------------------|
|Младший сержант                               |455-10            |
+----------------------------------------------+------------------|
|Сержант                                       |477-30            |
+----------------------------------------------+------------------|
|Старший сержант                               |499-50            |
+----------------------------------------------+------------------|
|Старшина                                      |521-70            |
+----------------------------------------------+------------------|
|Прапорщик                                     |599-40            |
+----------------------------------------------+------------------|
|Старший прапорщик                             |621-60            |
+----------------------------------------------+------------------|
|Младший лейтенант                             |654-90            |
+----------------------------------------------+------------------|
|Лейтенант                                     |754-80            |
+----------------------------------------------+------------------|
|Старший лейтенант                             |799-20            |
+----------------------------------------------+------------------|
|Капитан                                       |899-10            |
+----------------------------------------------+------------------|
|Майор                                         |999-00            |
+----------------------------------------------+------------------|
|Подполковник                                  |1098-90           |
+----------------------------------------------+------------------|
|Полковник                                     |1198-80           |
+----------------------------------------------+------------------|
|Генерал-майор                                 |1398-60           |
+----------------------------------------------+------------------|
|Генерал-лейтенант                             |1498-50           |
+----------------------------------------------+------------------|
|Генерал-полковник                             |1598-40           |
+-----------------------------------------------------------------+

                            ___________

2003-10-16
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест