Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 12.11.2003 № 875

                            П Р И К А З

         Министерства внутренних дел Российской Федерации
                    от 12 ноября 2003 г. N 875

             О внесении изменений в приказ МВД России
                    от 8 августа 2002 г. N 754

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             26 ноября 2003 г. Регистрационный N 5274

     В соответствии  с  постановлением   Правительства   Российской
Федерации от 29 сентября 2003 г. N 605<1> приказываю:
     1. Изложить Тарифные разряды  и  размеры  месячных  окладов  в
соответствии  с  занимаемыми  воинскими должностями военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту,  и Размеры месячных окладов
в  соответствии  с  присвоенными воинскими званиями военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту,  утвержденные приказом  МВД
России  от 8 августа 2002 г.  N 754<2>, с 1 октября 2003 г. в новой
редакции согласно приложению.
     2. Возложить  контроль  за  выполнением  настоящего приказа на
заместителя Министра - главнокомандующего внутренними войсками  МВД
России генерала армии В.В.Тихомирова.
     ________________
     <1> Собрание   законодательства  Российской  Федерации,  2003,
N 40, ст. 3897.
     <2>   Зарегистрирован   в   Министерстве   юстиции  Российской
Федерации 26 августа 2002 г., регистрационный N 3734.

                            ___________

     Приложение
     к приказу МВД России
     от 12 ноября 2003 г.
     N 875

     "Приложение N 1
     к приказу МВД России
     от 8 августа 2002 г.
     N 754

                    ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И РАЗМЕРЫ
                  месячных окладов в соответствии
        с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих,
              проходящих военную службу по контракту

+-----------------------------------------------------------------+
|      Наименования воинских должностей     | Тарифные |  Размеры |
|                                           |  разряды |окладов по|
|                                           |по штатным| воинским |
|                                           | воинским |должностям|
|                                           |должностям|(в рублях)|
+-------------------------------------------+----------+----------|
|                     1                     |     2    |    3     |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Воинские должности,              подлежащие|          |          |
|комплектованию     солдатами,    матросами,|          |          |
|сержантами,  старшинами,   прапорщиками   и|          |          |
|мичманами                                  |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Курсант военного           образовательного|          |777,00    |
|учреждения    высшего     профессионального|          |          |
|образования  (для  военнослужащих  из числа|          |          |
|граждан,  не проходивших военную службу  до|          |          |
|поступления    на    обучение   в   военные|          |          |
|образовательные     учреждения      высшего|          |          |
|профессионального    образованя        либо|          |          |
|поступивших    на    обучение     в     эти|          |          |
|образовательные  учреждения  из запаса,  со|          |          |
|дня  вступления  в  силу  подписанного  ими|          |          |
|контракта о прохождении военной службы)    |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Первичные воинские   должности   солдат   и|1         |1110,00   |
|матросов*, стрелок, помощник гранатометчика|          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Снайпер, гранатометчик, пулеметчик         |2         |1221,00   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Старший гранатометчик                      |3         |1276,50   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Командир отделения                         |4         |1332,00   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель командира взвода               |5         |1387,50   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Начальник клуба                            |6         |1443,00   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Старший инструктор службы собак            |7         |1498,50   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Начальник службы собак                     |8         |1554,00   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Старшина (батальона,    дивизиона,    роты,|9         |1609,50   |
|батареи)                                   |          |          |
+-------------------------------------------+---------------------|
|Курсант военного           образовательного|в период обучения    |
|учреждения     высшего    профессионального|выплачиваются оклады |
|образования      (для       военнослужащих,|по воинским          |
|поступивших    на    обучение    в   период|должностям,          |
|прохождения военной службы по контракту)   |занимаемым           |
|                                           |военнослужащими до   |
|                                           |поступления на       |
|                                           |обучение             |
+-------------------------------------------+---------------------|
|Воинские должности,              подлежащие|          |          |
|комплектованию офицерами                   |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Командир взвода*        (кроме        особо|10        |1776,00   |
|поименованных)                             |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Командир взвода специального назначения    |11        |1831,50   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель командира роты                 |12        |1887,00   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Помощник начальника штаба полка            |13        |1942,50   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Командир роты* (кроме особо поименованных) |14        |1998,00   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Командир роты:   специального   назначения;|15        |2053,50   |
|учебной; отдельно   дислоцированной  (более|          |          |
|50 км)                                     |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель командира   батальона    (кроме|16        |2109,00   |
|особо поименованных)                       |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель командира            батальона:|17        |2164,50   |
|отдельного; учебного                       |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Командир батальона*      (кроме       особо|18        |2220,00   |
|поименованных)                             |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Командир батальона: отдельного; учебного   |19        |2275,50   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель командира полка                |20        |2331,00   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель начальника штаба дивизии       |21        |2386,50   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Начальник физической  подготовки  и  спорта|22        |2442,00   |
|округа внутренних войск МВД России         |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Командир полка*                            |23        |2497,50   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Начальник отделения    управления    округа|24        |2553,00   |
|внутренних войск МВД России                |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Секретарь военного совета округа внутренних|25        |2608,50   |
|войск МВД России                           |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Командир бригады*        (кроме       особо|26        |2664,00   |
|поименованных)                             |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Командир отдельной бригады                 |27        |2719,50   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Начальник группы  (в  Главном  командовании|28        |2775,00   |
|внутренних войск МВД России)               |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель командира дивизии              |29        |2886,00   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Начальник центральной      военно-врачебной|30        |2997,00   |
|комиссии внутренних войск МВД России       |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Командир дивизии*                          |31        |3108,00   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель начальника военного института  |32        |3163,50   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Начальник отдела  (в  Главном  командовании|33        |3219,00   |
|внутренних войск МВД России)               |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Начальник академического  ансамбля  песни и|34        |3300,00   |
|пляски внутренних войск МВД России         |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Начальник Главного   военного  клинического|35        |3441,00   |
|госпиталя внутренних войск МВД России      |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Начальник военного института               |36        |3496,50   |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель начальника     штаба     округа|37        |3552,00   |
|внутренних войск МВД России                |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель начальника     управления    (в|38        |3607,50   |
|Главном командовании внутренних  войск  МВД|          |          |
|России)                                    |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Первый заместитель  начальника штаба округа|39        |3663,00   |
|внутренних войск МВД России                |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Первый заместитель начальника управления (в|40        |3718,50   |
|Главном командовании внутренних  войск  МВД|          |          |
|России)                                    |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель командующего   войсками  округа|41        |3774,00   |
|внутренних войск МВД России                |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Начальник управления       (в       Главном|42        |3885,00   |
|командовании внутренних войск МВД  России);|          |          |
|первый  заместитель  командующего  войсками|          |          |
|округа внутренних войск МВД России         |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Начальник штаба   авиации   -   заместитель|43        |3940,50   |
|начальника   авиационного   управления   (в|          |          |
|Главном  командовании  внутренних войск МВД|          |          |
|России)                                    |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель начальника    главного    штаба|44        |3996,00   |
|внутренних войск МВД России                |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Первый заместитель   начальника    главного|45        |4107,00   |
|штаба    внутренних   войск   МВД   России;|          |          |
|командующий  войсками   округа   внутренних|          |          |
|войск МВД России                           |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель главнокомандующего  внутренними|46        |4218,00   |
|войсками МВД России                        |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Первый заместитель       главнокомандующего|47        |4329,00   |
|внутренними войсками МВД России            |          |          |
+-------------------------------------------+----------+----------|
|Заместитель Министра     внутренних     дел|48        |4551,00   |
|Российской Федерации                       |          |          |
+-----------------------------------------------------------------+

     Примечание. *Типовые воинские  должности,  оклады  по  которым
установлены постановлением  Правительства  Российской  Федерации от
26 июня  2002  г.  N  462  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации, 2002,    N   26,   ст.   2603)   с   учетом   повышения,
установленного постановлением Правительства Российской Федерации от
29 сентября  2003  г.  N  605 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 40, ст. 3897).

                            ___________

     Приложение N 5
     к приказу МВД России
     от 8 августа 2002 г.
     N 754

                           Р А З М Е Р Ы
 месячных окладов в соответствии с присвоенными воинскими званиями
      военнослужащих, проходящих военную службу по контракту

+-----------------------------------------------------------------+
|                Воинские звания                       |  Размеры |
|                                                      |окладов по|
|                                                      | воинским |
|                                                      |должностям|
|                                                      |(в рублях)|
+------------------------------------------------------+----------|
|Генерал армии                                         |1665,00   |
+------------------------------------------------------+----------|
|Генерал-полковник                                     |1598,40   |
+------------------------------------------------------+----------|
|Генерал-лейтенант                                     |1498,50   |
+------------------------------------------------------+----------|
|Генерал-майор                                         |1398,60   |
+------------------------------------------------------+----------|
|Полковник, капитан 1 ранга                            |1198,80   |
+------------------------------------------------------+----------|
|Подполковник, капитан 2 ранга                         |1098,90   |
+------------------------------------------------------+----------|
|Майор, капитан 3 ранга                                |999,00    |
+------------------------------------------------------+----------|
|Капитан, капитан-лейтенант                            |899,10    |
+------------------------------------------------------+----------|
|Старший лейтенант                                     |799,20    |
+------------------------------------------------------+----------|
|Лейтенант                                             |754,80    |
+------------------------------------------------------+----------|
|Младший лейтенант                                     |654,90    |
+------------------------------------------------------+----------|
|Старший прапорщик, старший мичман                     |621,60    |
+------------------------------------------------------+----------|
|Прапорщик, мичман                                     |599,40    |
+------------------------------------------------------+----------|
|Старшина, главный корабельный старшина                |521,70    |
+------------------------------------------------------+----------|
|Старший сержант, главный старшина                     |499,50    |
+------------------------------------------------------+----------|
|Сержант, старшина первой статьи                       |477,30    |
+------------------------------------------------------+----------|
|Младший сержант, старшина второй статьи               |455,10    |
+------------------------------------------------------+----------|
|Ефрейтор, старший матрос                              |421,80    |
+------------------------------------------------------+----------|
|Рядовой, матрос                                       |399,60    |
+-----------------------------------------------------------------+

     Примечание. Размеры   месячных   окладов   в   соответствии  с
присвоенными воинскими званиями военнослужащих,  проходящих военную
службу   по  контракту,  установлены  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  26  июня  2002  г.   N   462   (Собрание
законодательства  Российской Федерации,  2002,  N 26,  ст.  2603) с
учетом  повышения,  установленного   постановлением   Правительства
Российской  Федерации  от  29  сентября  2003  г.  N  605 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3897).".

                            ___________

2003-11-12
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест