Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26.08.2004 № 70н

                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                    от 26 августа 2004 г. N 70н

                                 Утратил силу - Приказ Министерства
                                   финансов Российской Федерации
                                       от 10.02.2006 г. N 25н

           Об утверждении Инструкции по бюджетному учету

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             5 октября 2004 г. Регистрационный N 6055

     В соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской   Федерации
(Собрание  законодательства  Российской   Федерации,  1998,  N  31,
ст. 3823) приказываю:
     1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по бюджетному учету.
     2. Ввести в действие настоящий приказ с 1 января 2005 г.
     3. Осуществить  переход  к применению Инструкции по бюджетному
учету до 1  октября  2005  г.  по  мере  организационно-технической
готовности   органов  государственной  власти,  органов  управления
государственных    внебюджетных    фондов,    органов    управления
территориальных   государственных   внебюджетных   фондов,  органов
местного самоуправления, бюджетных учреждений.
     4. Обеспечить  бухгалтерский  учет  непроизведенных  активов в
соответствии с требованиями указанной Инструкции с 1 января 2006 г.
С  1  января  2005  г.  по  31  декабря 2005 г.  бухгалтерский учет
поступающих  в  собственность  и  реализуемых  земельных   участков
осуществлять по стоимости поступления и реализации.
     5. Обеспечить бухгалтерский учет начисления доходов  бюджетов,
кроме   доходов   от   предпринимательской   и  иной  деятельности,
приносящей  доход,  в   соответствии   с   требованиями   указанной
Инструкции  с  1  января  2006 г. С 1 января 2005 г. по 31  декабря
2005  г.   начисление   доходов   бюджетов,   кроме   доходов    от
предпринимательской   и   иной   деятельности,   приносящей  доход,
осуществлять на основании объемов кассовых поступлений.
     6. Распространить  действие  Инструкции по бюджетному учету на
учреждения и организации,  создаваемые российскими академиями наук,
имеющими государственный статус.
     7. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
директора   Департамента   -   Главного   управления   федерального
казначейства Нестеренко Т.Г.

                           ____________

                        И Н С Т Р У К Ц И Я
                        по бюджетному учету

  Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации
                    от 26 августа 2004 г. N 70н

               Часть I. Организация бюджетного учета

     1. Настоящая Инструкция устанавливает единый  порядок  ведения
бухгалтерского  учета  в  органах  государственной власти,  органах
управления государственных внебюджетных фондов,  органах управления
территориальных   государственных   внебюджетных   фондов,  органах
местного  самоуправления,  бюджетных  учреждениях  (далее  в  целях
настоящей Инструкции - бюджетный учет).
     Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии
финансовых  и   нефинансовых   активов   и   обязательств   органов
государственной    власти,   органов   управления   государственных
внебюджетных    фондов,    органов    управления    территориальных
государственных     внебюджетных     фондов,    органов    местного
самоуправления и созданных ими бюджетных учреждений (далее в  целях
настоящей  Инструкции  -  учреждения)  и  операциях,  приводящих  к
изменению вышеуказанных активов и обязательств.
     Бюджетный учет  осуществляется  в  соответствии  с Федеральным
законом "О бухгалтерском учете", бюджетным законодательством, иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и настоящей
Инструкцией.
     2. Государственная   учетная  политика  реализуется  настоящей
Инструкцией через:
     план счетов бюджетного учета;
     порядок отражения операций по  исполнению  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации на счетах бюджетного учета;
     порядок отражения    органами,    осуществляющими     кассовое
обслуживание    исполнения    бюджетов,   операций   по   кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов на счетах бюджетного учета;
     корреспонденцию счетов бюджетного учета (приложение N 1);
     иные вопросы организации бюджетного учета.
     3. Все    операции,   проводимые   учреждениями,   оформляются
первичными документами,  приведенными в приложении N 2 к  настоящей
Инструкции.
     Для ведения  бюджетного  учета   в   учреждениях   применяются
регистры,   содержащие   обязательные   реквизиты   и   показатели,
приведенные в приложении N 3 к настоящей Инструкции.
     Формы регистров   бюджетного   учета,   учитывающие  специфику
исполнения соответствующего бюджета  бюджетной  системы  Российской
Федерации,    утверждаются    органом,    организующим   исполнение
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
     Данные проверенных   и  принятых  к  учету  первичных  учетных
документов  систематизируются  по  датам  совершения  операций   (в
хронологическом  порядке)  и  отражаются  накопительным  способом в
следующих регистрах бюджетного учета:
     Журнал операций по счету "Касса";
     Журнал операций по банковскому счету;
     Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
     Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
     Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
     Журнал операций  расчетов  по  заработной   плате,   денежному
довольствию и стипендиям;
     Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
     Журнал по прочим операциям;
     Главная книга.
     Записи в  журналы  операций  осуществляются по мере совершения
операций,  но не позднее следующего дня после получения  первичного
учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на
основании группы однородных документов.  Корреспонденция  счетов  в
журнале  операций  записывается в зависимости от характера операций
по дебету одного счета и кредиту другого счета.
     Журналы операций    подписываются    главным   бухгалтером   и
бухгалтером, составившим журнал операций.
     По истечении  месяца  данные  оборотов  по  счетам из журналов
операций записываются в Главную книгу.
     В органах,  осуществляющих  кассовое  обслуживание  исполнения
бюджетов,  и в органах,  организующих исполнение бюджетов,  ведется
Журнал  по  прочим  операциям,  данные  из  которого записываются в
Главную книгу ежедневно.
     При кассовом    обслуживании    бюджетов   бюджетной   системы
Российской    Федерации    органами,    осуществляющими    кассовое
обслуживание исполнения бюджетов, учет операций ведется в отдельной
Главной книге по каждому обслуживаемому бюджету на  соответствующих
счетах.
     4. Исправление ошибок,  обнаруженных  в  регистрах  бюджетного
учета, производится в следующем порядке:
     ошибка за   отчетный   период,   обнаруженная    до    момента
представления  бухгалтерского  баланса  и  не  требующая  изменения
данных в журналах операций,  исправляется путем зачеркивания тонкой
чертой  неправильных сумм и текста так,  чтобы можно было прочитать
зачеркнутое,  и написания над зачеркнутым  исправленного  текста  и
суммы.   Одновременно   в  регистре  бюджетного  учета,  в  котором
производится исправление ошибки,  на полях  против  соответствующей
строки   за   подписью   главного   бухгалтера   делается   надпись
"Исправлено";
     ошибочная запись,   обнаруженная   до   момента  представления
бухгалтерского баланса и требующая изменений в журнале операций,  в
зависимости от ее характера оформляется по способу "Красное сторно"
и дополнительной бухгалтерской  записью  последним  днем  отчетного
периода;
     ошибка, обнаруженная в регистрах бюджетного учета за  отчетный
период, за который бухгалтерская отчетность в установленном порядке
уже  представлена,  оформляется  по  способу  "Красное  сторно"   и
дополнительной бухгалтерской записью датой обнаружения ошибки.
     Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению  ошибок,  а
также  исправления  способом  "Красное сторно" оформляются Справкой
(ф.  0504833),  в  которой  делается  ссылка  на   номер   и   дату
исправляемого  журнала  операций,  документа,  обоснование внесения
исправления.
     5. По  истечении  каждого  отчетного  месяца первичные учетные
документы,  относящиеся к соответствующим журналам операций, должны
быть  подобраны  в  хронологическом  порядке  и  сброшюрованы.  При
незначительном количестве документов брошюровку  можно  производить
за  несколько  месяцев  в  одну  папку  (дело).  На обложке следует
указать: наименование учреждения; название и порядковый номер папки
(дела); отчетный период - год и месяц; начальный и последний номера
журналов операций; количество листов в папке (деле).
     6. В   случае   пропажи   или  уничтожения  первичных  учетных
документов и регистров  бюджетного  учета  руководитель  учреждения
назначает  приказом комиссию по расследованию причин их пропажи или
уничтожения.
     При необходимости  для  участия в работе комиссии приглашаются
представители  следственных  органов,  охраны  и   государственного
пожарного надзора.
     Результаты работы   комиссии   оформляются   актом,    который
утверждается  руководителем  учреждения.  Копия акта направляется в
вышестоящее учреждение.
     7. Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств
проводится учреждением  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
актами Министерства финансов Российской Федерации.
     8. Автоматизация  бюджетного  учета  основывается  на   едином
взаимосвязанном   технологическом   процессе   обработки  первичных
учетных документов и отражения операций по соответствующим разделам
Плана счетов бюджетного учета.
     В условиях  комплексной  автоматизации  бюджетного   учета   в
учреждении   операции  формируются  в  базах  данных  используемого
программного комплекса. При выведении регистров бюджетного учета на
бумажные  носители  допускается  отличие  выходной  формы документа
(машинограммы) от утвержденной формы  документа  при  условии,  что
реквизиты  и  показатели  выходной  формы  документа (машинограммы)
содержат   соответствующие   реквизиты   и   показатели   регистров
бюджетного   учета,   предусмотренные   настоящей   Инструкцией   и
утверждающим  документом  соответствующего  органа,   организующего
исполнение бюджета.
     9. Отражение   операций   при   ведении    бюджетного    учета
учреждениями   осуществляется   в   соответствии  с  Планом  счетов
бюджетного учета, установленным настоящей Инструкцией.
     Номер счета  Плана счетов бюджетного учета состоит из двадцати
шести  разрядов.  При  формировании  номера  счета   Плана   счетов
бюджетного учета используется следующая структура:
     1-17 разряд  -  код  классификации   доходов,   ведомственной,
функциональной   классификации   расходов  бюджетов,  классификации
источников финансирования дефицита бюджетов;
     18 разряд - код вида деятельности:  при отсутствии возможности
отнесения  к  определенному  виду  деятельности  -   0,   бюджетная
деятельность   -   1,   предпринимательская  и  иная  деятельность,
приносящая доход,  - 2,  деятельность за  счет  целевых  средств  и
безвозмездных поступлений - 3;
     19-21 разряд  -  код   синтетического   счета   Плана   счетов
бюджетного учета;
     22-23 разряд  -  код   аналитического   счета   Плана   счетов
бюджетного учета;
     24-26 разряд   -   код    Классификации    операций    сектора
государственного управления.
     Разряды 18-23 образуют Код счета бюджетного учета.
     Органам государственной     власти,     органам     управления
государственных    внебюджетных    фондов,    органам    управления
территориальных   государственных   внебюджетных   фондов,  органам
местного самоуправления разрешается введение в  код  аналитического
счета   Плана   счетов   разрядов   для   получения  дополнительной
информации, необходимой внутренним пользователям.

              Часть II. План счетов бюджетного учета

+-----------------------------------------------------------------+
|                          |               Номер счета            |
|                          +--------------------------------------|
|                          |                  код                 |
|                          +--------------------------------------|
|                          |ведом-|      |        |      |класси- |
|                          |ствен-|      |        |      |фикации |
|                          |ной,  |источ-|        |анали-|операций|
|                          |функ- |ника  |синтети-|тичес-|сектора |
|                          |цио-  |финан-|ческого |кого  |государ-|
|   Наименование счета     |наль- |сиро- | счета  |счета | ствен- |
|                          |ной   |вания |        |      | ного-  |
|                          |клас- |      |        |      | управ- |
|                          |сифи- |      |        |      | ления  |
|                          |кации |      |        |      |        |
|                          +--------------------------------------|
|                          |              номер разряда           |
|                          +--------------------------------------|
|                          | 1-17 |  18  |19|20|21|22|23 |24|25|26|
+--------------------------+--------------------------------------|
|             1            |                  2                   |
+--------------------------+--------------------------------------|
|     БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА     |      |      |        |      |        |
|        Раздел 1.         |      |      |        |      |        |
|   Нефинансовые активы    |      |      |        |      |        |
|НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ       |   0  |  0   | 1  0  0| 0  0 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Основные средства         |   0  |  0   | 1  0  1| 0  0 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Жилые помещения           |   0  |  0   | 1  0  1| 0  1 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение стоимости жилых|   0  |  0   | 1  0  1| 0  1 | 3  1  0|
|помещений                 |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение стоимости жилых|   0  |  0   | 1  0  1| 0  1 | 4  1  0|
|помещений                 |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Нежилые помещения         |   0  |  0   | 1  0  1| 0  2 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  2 | 3  1  0|
|нежилых помещений         |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  2 | 4  1  0|
|нежилых помещений         |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Сооружения                |   0  |  0   | 1  0  1| 0  3 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  3 | 3  1  0|
|сооружений                |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  3 | 4  1  0|
|сооружений                |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Машины и оборудование     |   0  |  0   | 1  0  1| 0  4 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение стоимости машин|   0  |  0   | 1  0  1| 0  4 | 3  1  0|
|и оборудования            |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение стоимости машин|   0  |  0   | 1  0  1| 0  4 | 4  1  0|
|и оборудования            |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Транспортные средства     |   0  |  0   | 1  0  1| 0  5 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  5 | 3  1  0|
|транспортных средств      |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  5 | 4  1  0|
|транспортных средств      |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Производственный         и|   0  |  0   | 1  0  1| 0  6 | 0  0  0|
|хозяйственный инвентарь   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  6 | 3  1  0|
|производственного        и|      |      |        |      |        |
|хозяйственного инвентаря  |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  6 | 4  1  0|
|производственного        и|      |      |        |      |        |
|хозяйственного инвентаря  |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Библиотечный фонд         |   0  |  0   | 1  0  1| 0  7 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  7 | 3  1  0|
|библиотечного фонда       |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  7 | 4  1  0|
|библиотечного фонда       |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Мягкий инвентарь          |   0  |  0   | 1  0  1| 0  8 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  8 | 3  1  0|
|мягкого инвентаря         |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  8 | 4  1  0|
|мягкого инвентаря         |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Драгоценности и  ювелирные|   0  |  0   | 1  0  1| 0  9 | 0  0  0|
|изделия                   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  9 | 3  1  0|
|драгоценностей и ювелирных|      |      |        |      |        |
|изделий                   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 0  9 | 4  1  0|
|драгоценностей и ювелирных|      |      |        |      |        |
|изделий                   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Прочие основные средства  |   0  |  0   | 1  0  1| 1  0 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 1  0 | 3  1  0|
|прочих основных средств   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  1| 1  0 | 4  1  0|
|прочих основных средств   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Непроизведенные активы    |   0  |  0   | 1  0  2| 0  0 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Земля                     |   0  |  0   | 1  0  2| 0  1 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение стоимости земли|   0  |  0   | 1  0  2| 0  1 | 3  3  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение стоимости земли|   0  |  0   | 1  0  2| 0  1 | 4  3  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Ресурсы недр              |   0  |  0   | 1  0  2| 0  2 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  2| 0  2 | 3  3  0|
|ресурсов недр             |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  2| 0  2 | 4  3  0|
|ресурсов недр             |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Прочие     непроизведенные|   0  |  0   | 1  0  2| 0  3 | 0  0  0|
|активы                    |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  2| 0  3 | 3  3  0|
|прочих     непроизведенных|      |      |        |      |        |
|активов                   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  2| 0  3 | 4  3  0|
|прочих     непроизведенных|      |      |        |      |        |
|активов                   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Нематериальные активы     |   0  |  0   | 1  0  3| 0  0 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Нематериальные активы     |   0  |  0   | 1  0  3| 0  1 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  3| 0  1 | 3  2  0|
|нематериальных активов    |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  3| 0  1 | 4  2  0|
|нематериальных активов    |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Амортизация               |   0  |  0   | 1  0  4| 0  0 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Амортизация          жилых|   0  |  0   | 1  0  4| 0  1 | 0  0  0|
|помещений                 |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение стоимости жилых|   0  |  0   | 1  0  4| 0  1 | 4  1  0|
|помещений      за     счет|      |      |        |      |        |
|амортизации               |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Амортизация        нежилых|   0  |  0   | 1  0  4| 0  2 | 0  0  0|
|помещений                 |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  4| 0  2 | 4  1  0|
|нежилых помещений за  счет|      |      |        |      |        |
|амортизации               |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Амортизация сооружений    |   0  |  0   | 1  0  4| 0  3 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  4| 0  3 | 4  1  0|
|сооружений     за     счет|      |      |        |      |        |
|амортизации               |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Амортизация машин        и|   0  |  0   | 1  0  4| 0  4 | 0  0  0|
|оборудования              |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение стоимости машин|   0  |  0   | 1  0  4| 0  4 | 4  1  0|
|и   оборудования  за  счет|      |      |        |      |        |
|амортизации               |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Амортизация   транспортных|   0  |  0   | 1  0  4| 0  5 | 0  0  0|
|средств                   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  4| 0  5 | 4  1  0|
|транспортных  средств   за|      |      |        |      |        |
|счет амортизации          |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Амортизация               |   0  |  0   | 1  0  4| 0  6 | 0  0  0|
|производственного        и|      |      |        |      |        |
|хозяйственного инвентаря  |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  4| 0  6 | 4  1  0|
|производственного        и|      |      |        |      |        |
|хозяйственного   инвентаря|      |      |        |      |        |
|за счет амортизации       |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Амортизация нематериальных|   0  |  0   | 1  0  4| 0  7 | 0  0  0|
|активов                   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  4| 0  7 | 4  2  0|
|нематериальных активов  за|      |      |        |      |        |
|счет амортизации          |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Материальные запасы       |   0  |  0   | 1  0  5| 0  0 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Медикаменты и перевязочные|   0  |  0   | 1  0  5| 0  1 | 0  0  0|
|средства                  |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  5| 0  1 | 3  4  0|
|медикаментов             и|      |      |        |      |        |
|перевязочных средств      |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  5| 0  1 | 4  4  0|
|медикаментов             и|      |      |        |      |        |
|перевязочных средств      |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Продукты питания          |   0  |  0   | 1  0  5| 0  2 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  5| 0  2 | 3  4  0|
|продуктов питания         |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  5| 0  2 | 4  4  0|
|продуктов питания         |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Горюче-смазочные материалы|   0  |  0   | 1  0  5| 0  3 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  5| 0  3 | 3  4  0|
|горюче-смазочных          |      |      |        |      |        |
|материалов                |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  5| 0  3 | 4  4  0|
|горюче-смазочных          |      |      |        |      |        |
|материалов                |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Строительные материалы    |   0  |  0   | 1  0  5| 0  4 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  5| 0  4 | 3  4  0|
|строительных материалов   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  5| 0  4 | 4  4  0|
|строительных материалов   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Прочие материальные запасы|   0  |  0   | 1  0  5| 0  5 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  5| 0  5 | 3  4  0|
|прочих        материальных|      |      |        |      |        |
|запасов                   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  5| 0  5 | 4  4  0|
|прочих        материальных|      |      |        |      |        |
|запасов                   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Готовая продукция         |   0  |  0   | 1  0  5| 0  6 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  5| 0  6 | 3  4  0|
|готовой продукции         |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  5| 0  6 | 4  4  0|
|готовой продукции         |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Вложения в    нефинансовые|   0  |  0   | 1  0  6| 0  0 | 0  0  0|
|активы                    |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Капитальные вложения     в|   0  |  0   | 1  0  6| 0  1 | 0  0  0|
|основные средства         |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение     капитальных|   0  |  0   | 1  0  6| 0  1 | 3  1  0|
|вложений     в    основные|      |      |        |      |        |
|средства                  |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение     капитальных|   0  |  0   | 1  0  6| 0  1 | 4  1  0|
|вложений    в     основные|      |      |        |      |        |
|средства                  |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Капитальные вложения     в|   0  |  0   | 1  0  6| 0  2 | 0  0  0|
|нематериальные активы     |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение     капитальных|   0  |  0   | 1  0  6| 0  2 | 3  2  0|
|вложений  в нематериальные|      |      |        |      |        |
|активы                    |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение     капитальных|   0  |  0   | 1  0  6| 0  2 | 4  2  0|
|вложений в  нематериальные|      |      |        |      |        |
|активы                    |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Капитальные вложения     в|   0  |  0   | 1  0  6| 0  3 | 0  0  0|
|непроизведенные активы    |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение     капитальных|   0  |  0   | 1  0  6| 0  3 | 3  3  0|
|вложений в непроизведенные|      |      |        |      |        |
|активы                    |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение     капитальных|   0  |  0   | 1  0  6| 0  3 | 4  3  0|
|вложений в непроизведенные|      |      |        |      |        |
|активы                    |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Изготовление   материалов,|   0  |  0   | 1  0  6| 0  4 | 0  0  0|
|готовой  продукции (работ,|      |      |        |      |        |
|услуг)                    |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  6| 0  4 | 3  4  0|
|изготовления   материалов,|      |      |        |      |        |
|готовой  продукции (работ,|      |      |        |      |        |
|услуг)                    |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  6| 0  4 | 4  4  0|
|изготовления   материалов,|      |      |        |      |        |
|готовой  продукции (работ,|      |      |        |      |        |
|услуг)                    |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Нефинансовые активы в пути|   0  |  0   | 1  0  7| 0  0 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Основные средства в пути  |   0  |  0   | 1  0  7| 0  1 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  7| 0  1 | 3  1  0|
|основных средств в пути   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  7| 0  1 | 4  1  0|
|основных средств в пути   |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Нематериальные активы    в|   0  |  0   | 1  0  7| 0  2 | 0  0  0|
|пути                      |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  7| 0  2 | 3  2  0|
|нематериальных  активов  в|      |      |        |      |        |
|пути                      |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  7| 0  2 | 4  2  0|
|нематериальных  активов  в|      |      |        |      |        |
|пути                      |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Материалы в пути          |   0  |  0   | 1  0  7| 0  3 | 0  0  0|
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Увеличение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  7| 0  3 | 3  4  0|
|материалов в пути         |      |      |        |      |        |
+--------------------------+------+------+--------+------+--------|
|Уменьшение       стоимости|   0  |  0   | 1  0  7| 0  3 | 4  4  0|
|материалов в пути         |      |      |        |      |        |
+-----------------------------------------------------------------|
